FC Druzhba
# | Игрок | Команда | Позиция | Date of Birth | Возраст | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Авто голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жакупов Нижат | FC Druzhba | Вратарь | 29.09.1976 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Кулжабай Турар | FC Druzhba | Полузащитник | 03.01.2001 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Рузиев Дияр | FC Druzhba | Полузащитник | 12.11.2006 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Сабитов Анаят | FC Druzhba | Защитник | 18.03.2003 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Илахунов Ренат | FC Druzhba | Защитник | 28.01.1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Аманкулов Эльнур | FC Druzhba | Защитник | 14.04.1998 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7 | Римахунов Диляр | FC Druzhba | Полузащитник | 26.06.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Турганбек Нурлан | FC Druzhba | Полузащитник | 06.10.2001 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | Адилбаев Алишер | FC Druzhba | Нападающий | 25.06.2004 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 |
11 | Асылбай Багыжан | FC Druzhba | Полузащитник | 23.03.2004 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 |
13 | Рахимов Шамиль | FC Druzhba | Защитник | 25.01.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Таскентов Карим | FC Druzhba | Полузащитник | 27.01.2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Садыков Ашимжан | FC Druzhba | Защитник | 23.06.1993 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Табакаев Валерий | FC Druzhba | Вратарь | 13.01.2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Аманов Арман | FC Druzhba | Нападающий | 28.12.2003 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 |
18 | Аршидинов Азиз | FC Druzhba | Полузащитник | 27.01.1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Маметалиев Ринат | FC Druzhba | Полузащитник | 19.04.2003 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Перегонцев Валентин | FC Druzhba | Защитник | 01.07.2005 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | Османов Ринат | FC Druzhba | Защитник | 02.03.1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Маметалиев Адыл | FC Druzhba | Защитник | 02.12.1998 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 |
23 | Итеков Абликим | FC Druzhba | Защитник | 06.11.1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Калиев Даулет | FC Druzhba | Полузащитник | 01.11.1998 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Айболат Дарын | FC Druzhba | Вратарь | 04.05.2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024. Таблица
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Guldala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Aktam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Dardamtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Druzhba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Insar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC P.I.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Rakhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Ramiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Sultan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Zarya-Vostok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Аbdukahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Варашилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |