FC Rakhat
# | Игрок | Команда | Позиция | Date of Birth | Возраст | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Авто голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мачжон Харсан | FC Rakhat | Вратарь | 27.08.1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мадалинов Мухамед | FC Rakhat | Защитник | 10.11.1992 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Скендир Бибарыс | FC Rakhat | Защитник | 16.03.2000 | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 |
5 | Кобланбаев Аскар | FC Rakhat | Защитник | 19.12.1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Бакиев Касымжан | FC Rakhat | Полузащитник | 30.06.1993 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | Суанбеков Айдын | FC Rakhat | Полузащитник | 20.07.1990 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мачжон Юсуп | FC Rakhat | Нападающий | 20.01.1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Баток Владислав | FC Rakhat | Полузащитник | 18.01.2003 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 |
10 | Исламов Рамазан | FC Rakhat | Защитник | 22.03.1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Арсмаза Рашид | FC Rakhat | Нападающий | 10.02.1979 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Бохан Серик | FC Rakhat | Защитник | 09.10.1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Муталик Бекнур | FC Rakhat | Полузащитник | 17.12.2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мачжон Расул | FC Rakhat | Защитник | 31.03.2006 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Мачжон Ибрагим | FC Rakhat | Защитник | 24.06.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Зарлык Медет | FC Rakhat | Защитник | 05.11.1992 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Чешанло Сулейман | FC Rakhat | Защитник | 03.12.1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Игенбаев Мирас | FC Rakhat | Нападающий | 12.08.2005 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
21 | Абдымомын Иген | FC Rakhat | Защитник | 06.04.1993 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Дуйсамбек Нурдаулет | FC Rakhat | Нападающий | 29.11.2005 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 |
25 | Тустекбай Жайык | FC Rakhat | Защитник | 12.04.1995 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | Кушанло Рауф | FC Rakhat | Вратарь | 20.07.2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Айдарбек Багдат | FC Rakhat | Вратарь | 05.05.1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Казкенов Сабит | FC Rakhat | Полузащитник | 01.11.1989 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Масимов Халмурат | FC Rakhat | Вратарь | 21.11.1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Бакиев Сулимжан | FC Rakhat | Полузащитник | 22.07.1996 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2024. Таблица
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Guldala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Aktam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Dardamtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Druzhba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Insar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC P.I.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Rakhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Ramiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Sultan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Zarya-Vostok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Аbdukahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Варашилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |