FC Аbdukahar
# | Игрок | Команда | Позиция | Date of Birth | Возраст | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Авто голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саинов Саят | FC Аbdukahar | Вратарь | 17.02.2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Наниев Осман | FC Аbdukahar | Защитник | 13.09.1996 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Темиров Данияр | FC Аbdukahar | Полузащитник | 01.07.1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шивырев Алексей | FC Аbdukahar | Защитник | 26.01.2006 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Русаков Руслан | FC Аbdukahar | Защитник | 14.09.1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Байтугелов Ернар | FC Аbdukahar | Полузащитник | 01.06.2001 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ануарбеков Бек | FC Аbdukahar | Полузащитник | 04.11.2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Пайзуллаев Нурлан | FC Аbdukahar | Полузащитник | 22.10.1995 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 |
9 | Кенжетай Уалихан | FC Аbdukahar | Нападающий | 24.10.1995 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ахметов Султанмурад | FC Аbdukahar | Нападающий | 09.04.1990 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | Розахунов Зафар | FC Аbdukahar | Нападающий | 11.12.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Розбакиев Илхам | FC Аbdukahar | Полузащитник | 23.11.2001 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | Джамбакиев Фарух | FC Аbdukahar | Защитник | 06.05.1990 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Мусалимов Алибек | FC Аbdukahar | Нападающий | 19.03.2007 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Камал Ильхам | FC Аbdukahar | Нападающий | 07.05.2006 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Джалилов Ильзат | FC Аbdukahar | Защитник | 12.12.2005 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Мамудаев Равиль | FC Аbdukahar | Полузащитник | 22.05.2000 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 |
18 | Сурхов Рамазон | FC Аbdukahar | Полузащитник | 31.12.1997 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Дурсунов Султан | FC Аbdukahar | Нападающий | 01.12.1991 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Нурмухамед Зульяр | FC Аbdukahar | Нападающий | 12.04.2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Смаилов Руслан | FC Аbdukahar | Защитник | 15.09.1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пазылжан Ерасыл | FC Аbdukahar | Полузащитник | 05.02.1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Самархан Абай | FC Аbdukahar | Защитник | 22.03.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Байчекиров Манас | FC Аbdukahar | Нападающий | 18.07.1999 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Токаев Амир | FC Аbdukahar | Вратарь | 06.07.1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024. Таблица
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Guldala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Aktam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Dardamtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Druzhba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Insar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC P.I.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Rakhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Ramiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Sultan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Zarya-Vostok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Аbdukahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Варашилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |