1-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Аbdukahar — FC Sultan | 4 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Rakhat | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Ramiz | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Кәтмән | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Zarya-Vostok | 3 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Druzhba | 5 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Guldala | 1 - 5 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
2-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Druzhba — FC Gremio | 2 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Zarya-Vostok — FC Варашилов | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Birlik | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Rakhat — FC Aktam | 1 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Ramiz — FC Aerodrom | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Aksu | 3 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Guldala | 1 - 6 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
3-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Ramiz — FC Birlik | 6 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Кәтмән | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Druzhba | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Rakhat | 3 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Zarya-Vostok | 4 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Аbdukahar | 0 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Sultan | 3 - 5 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
4-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Ramiz — FC Варашилов | 2 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Aerodrom | 4 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Gremio | 2 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Aktam | 1 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Druzhba | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Zarya-Vostok — FC Guldala | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Rakhat — FC Birlik | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
5-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Gremio — FC Ramiz | 2 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Кәтмән | 11 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Druzhba — FC Zarya-Vostok | 6 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Sultan | 2 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Aksu | 2 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Аbdukahar | 2 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Rakhat | 2 - 6 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
6-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Aksu — FC Birlik | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Aerodrom | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Zarya-Vostok | 3 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Варашилов | 7 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Ramiz — FC Guldala | 0 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Druzhba | 3 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Rakhat — FC Gremio | 1 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
7-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Zarya-Vostok — FC Кәтмән | 1 - 5 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Аbdukahar | 2 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Sultan | 2 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Rakhat | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Aktam | 5 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Aksu | 1 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Druzhba — FC Ramiz | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
8-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Ramiz — FC Zarya-Vostok | 1 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Кәтмән | 2 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Guldala | 3 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Gremio | 1 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Rakhat — FC Druzhba | 3 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Варашилов | 5 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Birlik | 6 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
9-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Варашилов — FC Aerodrom | 1 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Sultan | 4 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Druzhba — FC Аbdukahar | 1 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Zarya-Vostok — FC Rakhat | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Aksu | 1 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Ramiz | 4 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Aktam | 2 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
10-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Sultan — FC Ramiz | 7 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Варашилов | 6 - 7 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Zarya-Vostok | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Aktam | 7 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Gremio | 2 - 6 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Rakhat — FC Кәтмән | 5 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Druzhba | 1 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
11-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Druzhba — FC Aktam | 4 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Zarya-Vostok — FC Aksu | 1 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Аbdukahar | 3 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Ramiz — FC Rakhat | 1 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Варашилов | 2 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Birlik | 1 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Aerodrom | 4 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
12-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Sultan — FC Rakhat | 1 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Zarya-Vostok | 0 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Ramiz | 0 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Gremio | 1 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Кәтмән | 3 - 6 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Druzhba | 3 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Guldala | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
13-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Guldala — FC Варашилов | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Zarya-Vostok — FC Aerodrom | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Ramiz | 1 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Rakhat — FC Аbdukahar | 3 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Aktam | 5 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Sultan | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Druzhba | 4 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
14-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Ramiz — FC Aksu | 3 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Guldala | 1 - 5 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Кәтмән | 0 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Druzhba — FC Birlik | 6 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Zarya-Vostok | 3 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Gremio | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Rakhat | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
15-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Кәтмән — FC Aksu | 2 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Birlik | 4 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Druzhba — FC Aerodrom | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Варашилов | 3 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Zarya-Vostok — FC Aktam | 1 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Ramiz — FC Аbdukahar | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Rakhat — FC Sultan | 3 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
16-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Ramiz — FC Rakhat | 0 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Guldala | 1 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Sultan | 2 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Gremio | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Zarya-Vostok | 1 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Кәтмән | 1 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Druzhba | 0 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
17-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Варашилов — FC Birlik | 2 - 5 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Ramiz — FC Sultan | 1 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Aerodrom | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Zarya-Vostok | 0 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Druzhba — FC Aksu | 2 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Rakhat | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Guldala | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
18-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Zarya-Vostok — FC Rakhat | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Druzhba | 1 - 6 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Birlik | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Варашилов | 3 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Guldala | 0 - 12 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Gremio | 0 - 5 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Ramiz — FC Кәтмән | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
19-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Кәтмән — FC Sultan | 1 - 6 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Aktam | 2 - 7 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Aksu | 6 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Аbdukahar | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Aerodrom | 6 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Zarya-Vostok — FC Ramiz | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Rakhat — FC Druzhba | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
20-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Rakhat — FC Guldala | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Gremio | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Ramiz — FC Druzhba | 0 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Aksu | 2 - 9 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aktam — FC Birlik | 0 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Aerodrom | 1 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Zarya-Vostok | 4 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
21-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Варашилов — FC Аbdukahar | 2 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Rakhat | 2 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Ramiz | 2 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Aksu | 4 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Zarya-Vostok — FC Sultan | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Druzhba — FC Кәтмән | 3 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Aktam | 6 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
22-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Аbdukahar — FC Birlik | 1 - 5 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Ramiz — FC Gremio | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Aerodrom | 0 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Zarya-Vostok — FC Druzhba | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Aktam | 2 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Guldala | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Rakhat — FC Варашилов | 1 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
23-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Aktam — FC Aksu | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Druzhba — FC Sultan | 4 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Zarya-Vostok | 6 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aerodrom — FC Аbdukahar | 6 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Rakhat | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Ramiz | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Gremio | 0 - 6 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
24-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Zarya-Vostok — FC Gremio | 2 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Rakhat — FC Aerodrom | 0 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Aksu | 5 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Aktam | 6 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Ramiz — FC Birlik | 1 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Druzhba — FC Guldala | 1 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Варашилов | 1 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
25-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Rakhat — FC Aktam | 1 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Ramiz — FC Aerodrom | 5 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Аbdukahar — FC Aksu | 3 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Кәтмән | 3 - 2 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Druzhba | 3 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Guldala — FC Sultan | 5 - 3 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Варашилов — FC Zarya-Vostok | 3 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |
26-й ТУР
Дата | Матч | Время/Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
FC Ramiz — FC Aktam | 8 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Druzhba — FC Варашилов | 3 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Sultan — FC Аbdukahar | 7 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Кәтмән — FC Aerodrom | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Birlik — FC Zarya-Vostok | 10 - 4 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Aksu — FC Rakhat | 0 - 0 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" | |
FC Gremio — FC Guldala | 2 - 1 | Чемпионат | 2023 | Ст. "Бирлик" |