
FC Druzhba
# | Игрок | Команда | Позиция | Date of Birth | Возраст | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Авто голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жакупов Нижат | FC Druzhba | Вратарь | 29.09.1976 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Кулжабай Турар | FC Druzhba | Полузащитник | 03.01.2001 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Рузиев Дияр | FC Druzhba | Полузащитник | 12.11.2006 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Сабитов Анаят | FC Druzhba | Защитник | 18.03.2003 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Илахунов Ренат | FC Druzhba | Защитник | 28.01.1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Аманкулов Эльнур | FC Druzhba | Защитник | 14.04.1998 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7 | Римахунов Диляр | FC Druzhba | Полузащитник | 26.06.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Турганбек Нурлан | FC Druzhba | Полузащитник | 06.10.2001 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | Адилбаев Алишер | FC Druzhba | Нападающий | 25.06.2004 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 |
11 | Асылбай Багыжан | FC Druzhba | Полузащитник | 23.03.2004 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2024. Таблица
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |